JellyGum
20 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
20 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
20 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.9 | 8.1% |
Of Which Sugar | 45.6 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15.1 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0 | 0% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
30 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
30 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.3 | 8% |
Of Which Sugar | 45.6 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 14.8 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.3 | 3.8% |
30 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.9 | 8.1% |
Of Which Sugar | 45.6 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15.1 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0 | 0% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
65 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
65 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
65 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
65 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
65 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.4 | 8.1% |
Of Which Sugar | 45.8 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 14.9 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.3 | 3.8% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.5 | 8% |
Of Which Sugar62 | 47 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.3.8 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 79.1 | 8.6% |
Of Which Sugar62 | 62 | 8.6% |
Sodium (mg/100g) | 9.8 | 0.1% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0 | 0% |
Protein (g/100g) | 4.8 | 2.9% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 79.5 | 8.7% |
Of Which Sugar62 | 60.7 | 8.7% |
Sodium (mg/100g) | 9.5 | 0.1% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0 | 0% |
Protein (g/100g) | 4.3 | 2.6% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.3 | 8% |
Of Which Sugar | 46.9 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.2 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.8% |
90 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 74.3 | 8.1% |
Of Which Sugar | 46.1 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.4 | 3.8% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.5 | 8% |
Of Which Sugar | 47 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.3 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.5 | 8% |
Of Which Sugar | 47 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.3 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.9 | 8.1% |
Of Which Sugar | 45.6 | 8.1% |
Sodium (mg/100g) | 15.1 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0 | 0% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0.003 | 0.004% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | |
Carbohydrate | 73.5 | 26.7% |
Total Sugars | 47 | |
Added Sugars | 47 | 93.9% |
Sodium (mg/100g) | 15.3 | 0.7% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.013 | 0% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 13% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.4 | 8% |
Of Which Sugar | 46.9 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.2 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.5 | 8% |
Of Which Sugar | 47 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.3 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |
180 Gr
Nutrition Facts
1 Servings Per Pack
Serving size 30 gr
Amount Per Serving
Nutrient | Amount | %Daily Value |
---|---|---|
Total Fat (g/100g) | 0 | 0% |
Trans Fatty Acids (g/100g) | 0 | 0% |
Carbohydrate | 73.4 | 8% |
Of Which Sugar | 47 | 8% |
Sodium (mg/100g) | 15.3 | 0.2% |
Dietary Fibers (g/100g) | 0.01 | 0.01% |
Protein (g/100g) | 6.5 | 3.9% |